Scherenbühnen mieten
Wenn der Weg zum Einsatzort durch Tore, Türen und Gänge führt, kommt dir die Kompaktheit und Wendigkeit von Scherenbühnen zugute. Sie sind so konstruiert, dass sie mobil und flexibel sind und trotzdem eine relativ große Arbeitsplattform bieten. Auf ihr können mehrere Personen gleichzeitig arbeiten bzw. große Mengen an Material transportiert werden. Deswegen findet man die Scherenbühnen oft in Hallen, Gebäuden oder bei Fassadenarbeiten. Von der schweren 4×4-Maschine für Baustelleneinsätze bis zur leichten Scherenbühne mit weißen Reifen für den Innenbetrieb: Hier kannst du die passende Scherenbühne mieten, passend zur Arbeitshöhe, Kompaktheit, Tragkraft und den Innen- bzw. Außenbetrieb.
Filter
Magni ES0607EP
Arbeitshöhe | 5,60 m |
---|---|
Länge x Breite | 1,44 m (+0,6 m) x 0,76 m |
Tragkraft | 240 kg |
Betrieb | Innen |
Sky Jack SJ 12 E
Arbeitshöhe | 5,66 m |
---|---|
Länge x Breite | 1,37 m (+0,41 m) x 0,77 m |
Tragkraft | 227 kg |
Betrieb | Innen |
Magni ES0708EP
Arbeitshöhe | 7,60 m |
---|---|
Länge x Breite | 1,52 m (+0,6 m) x 0,81 m |
Tragkraft | 230 kg |
Betrieb | Innen |
Sky Jack SJIII3219
Arbeitshöhe | 7,79 m |
---|---|
Länge x Breite | 1,78 m (+0,91 m) x 0,81 m |
Tragkraft | 227 kg |
Betrieb | Innen |
Sky Jack SJIII4626
Arbeitshöhe | 9,92 m |
---|---|
Länge x Breite | 2,31 m (+1,22 m) x 1,17 m |
Tragkraft | 454 kg |
Betrieb | Innen |
Magni ES1008AC
Arbeitshöhe | 10,00 m |
---|---|
Länge x Breite | 2,48 m (+0,9 m) x 0,83 m |
Tragkraft | 230 kg |
Betrieb | Innen |
Snorkel SL26SL Speed Level
Arbeitshöhe | 10,00 m |
---|---|
Länge x Breite | 3,79 m x 2,13 m |
Tragkraft | 680 kg |
Betrieb | Aussen |
Sky Jack SJ 6832 RTE
Arbeitshöhe | 11,75 m |
---|---|
Länge x Breite | 3,35 m (+1,52 m) x 1,76 m |
Tragkraft | 454 kg |
Betrieb | Innen / Aussen |
Sky Jack SJ 6832 RT
Arbeitshöhe | 11,75 m |
---|---|
Länge x Breite | 3,35 m (+1,52 m) x 1,76 m |
Tragkraft | 454 kg |
Betrieb | Aussen |
Sky Jack SJIII4632
Arbeitshöhe | 11,75 m |
---|---|
Länge x Breite | 2,31 m (+1,22 m) x 1,17 m |
Tragkraft | 317 kg |
Betrieb | Innen |
Magni DS1218RT
Arbeitshöhe | 12,00 m |
---|---|
Länge x Breite | 3,84 m (+0,47 m) x 1,76 m |
Tragkraft | 454 kg |
Betrieb | Aussen |
Airo X12EN
Arbeitshöhe | 12,10 m |
---|---|
Länge x Breite | 2,4 m (+1,5 m) x 0,89 m |
Tragkraft | 300 kg |
Betrieb | Innen |
Magni ES1412 ECP
Arbeitshöhe | 13,80 m |
---|---|
Länge x Breite | 2,48m (+0,9m) x 1,19m |
Tragkraft | 320 kg |
Betrieb | Innen |
Lift Lux SL125-22SD
Arbeitshöhe | 14,50 m |
---|---|
Länge x Breite | 5,5 m x 2,26 m |
Tragkraft | 500 kg |
Betrieb | Aussen |
Sky Jack SJ9241RT
Arbeitshöhe | 14,50 m |
---|---|
Länge x Breite | 4,47 m (+2 x 1,37 m) x 2,34 m |
Tragkraft | 681 kg |
Betrieb | Aussen |
Sky Jack SJ8841RT
Arbeitshöhe | 14,50 m |
---|---|
Länge x Breite | 3,53 m (+ 2 x 1,08 m) x 2,2 m |
Tragkraft | 681 kg |
Betrieb | Aussen |
Magni ES1612 ECP
Arbeitshöhe | 15,70 m |
---|---|
Länge x Breite | 2,48 m (+0,9 m) x 1,19 m |
Tragkraft | 250 kg |
Betrieb | Innen |
PB S171-12 ES
Arbeitshöhe | 17,10 m |
---|---|
Länge x Breite | 3 m (+0,9 m) x 1,22 m |
Tragkraft | 400 kg |
Betrieb | Innen |
Sky Jack SJ9250RT
Arbeitshöhe | 17,24 m |
---|---|
Länge x Breite | 4,47 m (2 x 1,37 m) x 2,34 m |
Tragkraft | 681 kg |
Betrieb | Aussen |
PB S175-19 E 4×4
Arbeitshöhe | 17,50 m |
---|---|
Länge x Breite | 4,2 m (+2,25 m) x 1,93 m |
Tragkraft | 500 kg |
Betrieb | Innen |
Magni DS1823RT
Arbeitshöhe | 18,00 m |
---|---|
Länge x Breite | 4,88 m (2 x 1,28 m) x 2,27 m |
Tragkraft | 680 kg |
Betrieb | Aussen |
Magni DS2223RTA
Arbeitshöhe | 22,00 m |
---|---|
Länge x Breite | 4,95 m (2 x 1,35 m) x 2,46 m |
Tragkraft | 500 kg |
Betrieb | Aussen |
PB S225-12ES
Arbeitshöhe | 22,50 m |
---|---|
Länge x Breite | 4,49 m (+1 m) x 1,22 m |
Tragkraft | 450 kg |
Betrieb | Innen / Aussen |
JLG Liftlux 210-25
Arbeitshöhe | 23,00 m |
---|---|
Länge x Breite | 5,75 m (+1,8 m) x 2,5 m |
Tragkraft | 1.000 kg |
Betrieb | Aussen |
AB Lift S280-25 E4WDS
Arbeitshöhe | 28,00 m |
---|---|
Länge x Breite | 5,96 m (+2,13 m) x 2,5 m |
Tragkraft | 750 kg |
Betrieb | Innen / Aussen |
AB Lift S 320-12 E4WDS
Arbeitshöhe | 32,63 m |
---|---|
Länge x Breite | 6,42 m (1,28 m) x 1,39 m |
Tragkraft | 600 kg |
Betrieb | Innen / Aussen |